女性脱毛料金
2019年10月より消費税10%へ変更されました。
手足の脱毛
定価(1回あたり) | お試し価格 | 5回コース | |
---|---|---|---|
両脇 | 5,500 | 4,400 | 24,750 |
ひざ下(ひざを含む) | 24,200 | 108,900 | |
ひざ上 | 29,700 | 123,750 | |
上腕(肘上) | 14,300 | 64,350 | |
前腕(肘下) | 14,300 | 64,350 | |
足or手の甲 | 4,180 | 18,810 | |
足or手の指(10本) | 3,300 | 11,000 |
顔の脱毛
定価 | 5回コース | ||
---|---|---|---|
鼻の下 | 4,400 | - | |
あご | 4,400 | - | |
ほほ | 4,400 | - | |
口の周り(鼻の下&あご) | 6,600 | 27,500 |